New
2026.5.14
住宅関連資材値上げ情報(5月14日時点)
| 企業名 | 対象製品 | 価格・供給状況 | 更新日 |
| アイカ工業 | メラミン化粧板、化粧ボード | 2026年6月1日出荷分より10~30%の値上げ | 2026年5月7日 |
| シーラー、タイル用接着剤 | 2026年4月27日より新規受注を一時停止 | 2026年4月27日 | |
| 壁装材製品および住器建材製品(不燃化粧板、壁面材、補助部材、粘着剤付化粧フィルム、カウンター、メラミン扉、トイレブース 等) | 2026年6月29日出荷分より8~30%値上げ | 2026年5月7日 | |
| アイジー工業 | アイジーサイディングおよびアイジールーフ用部材「エコシーリング」 | 2026年4月16日から当面の間、受注数量が昨年同月実績の110%を上回る際に数量を調整。また、サイディング用のエコシーリングについては、「Fガンメタリック」色と「Fミストアイボリー」色の受注を停止中 | 2026年5月7日 |
| アキレス | 硬質ウレタンフォーム断熱材「キューワンボード」など | 出荷数量・納期・取引条件等の調整および供給制約、価格改定の可能性。 | 2026年3月24日 |
| 朝日ウッドテック | 床材など取扱い全製品 | 2026年6月1日受注分より 床材:10~15%値上げ その他製品:15%値上げ | 2026年5月13日 |
| 旭化成建材 | フェノール樹脂断熱材「ネオマフォーム 」(複合品含む)、「ネオマゼウス」全品種 | 2026年5月7日出荷分より、当面の間20%の値上げ。また、2026年4月20日より、関連資材も含め一時的に注文受付を停止 | 2026年4月17日 |
| 「AKシールPU2」、「AKシールPU2専用プライマー」 | 2026年5月10日まで受注制限および新規受注を停止。状況次第で延長も | 2026年4月24日 | |
| 旭ファイバーグラス | グラスウール製品 | 2026年4月1日から当面の間、供給状況により数量制限、納期調整、分納等を実施。原材料価格や物流コストの大幅な変動が生じた場合、価格改定も視野。また、新規取引案件および見積りを控える | 2026年4月1日 |
| 屋根材「リッジウェイ」および専用部材 | 2026年7月1日出荷分から30%価格アップ。専用部材「ヒップアンドリッジ(棟部材)」については入り数変更 | ||
| アロン化成 | パイプ類、継手など | 2026年5月7日出荷分よりパイプ類を15%以上、継手等を5%以上値上げ | 2026年4月6日 |
| 一村産業 | 防水気密、床下換気部材など | 当面の間、実績数量を超えた受注を制限。新規受注も中止。また、備蓄在庫に限りがあることから、顧客ごとに緊急価格を個別案内 | 2026年3月25日 |
| イノービス | 透湿防水シート「ライテックスハウスラップ」、「ライテックスシルバー」、「ライテックスバリアシート」、「ライテックスフレックスシート/テープ」 | 2026年5月1日出荷分より15~20%値上げ | 2026年4月22日 |
| ヴァンテック | 「ヴァンテックパイプ」など塩ビ関連製品 | 2026年5月7日出荷分より塩化ビニル管とその関連製品を12%以上、塩化ビニル継手とその関連製品を6%以上値上げ。併せて、出荷制限を含む供給調整を実施 | 2026年4月9日 |
| ウッドワン | 建具、収納、床材、階段部材などの建材、システムキッチンなど住宅設備 | 建材:カタログ設計価格を2026年6月22日受注分より一律15%値上げ 住宅設備:カタログ設計価格を2026年8月18日受注分より一律15%値上げ | 2026年5月11日 |
| エーアンドエーマテリアル | 不燃ボード、不燃ボード、不燃断熱材、耐火被覆材など | 2026年7月1日出荷分より20%以上値上げ | 2026年4月8日 |
| 内装不燃化粧板「ステンド」シリーズ | 2026年5月7日より受注生産色の製造を一時停止 | 2026年5月7日 | |
| 永大産業 | 建材・設備製品全般 | 原材料・資材の供給制約による生産、出荷、受注数量の調整または制限の可能性。また、製品価格、諸費用を改定する場合も。なお、直近での供給に問題はないが、従来の取引先への供給を優先する。 | 2026年4月16日 |
| エスケー化研 | 建築塗料、仕上げ材全般 | 2026年5月11日出荷分より価格改定(水性製品15~25%、溶剤製品20~30%、粉体製品10~15%値上げ)。ただし、溶剤形の主力製品は4月21日出荷分から前倒しで価格改定。※今後の状況によって改定率などが異なる可能性がある | 2026年4月7日 |
| エンデバーハウス | ポリエステル断熱材など | 2026年4月7日より当面の間、注文・数量制限、納期調整を実施する可能性。原材料費、物流費が大幅に変動した場合は、価格の改定も | 2026年4月7日 |
| オート化学工業 | シーリング材、防水材など取扱う全製品 | 2026年4月9日から当面の間、供給制限(原則として、2025年4月〜2026年3月の月間平均販売実績を上限)を実施 ※今後の情勢次第で内容を再考する場合あり | 2026年4月9日 |
| KAMIYA | 室内ドア(ダンテ色:天然突板塗装仕様、パリオ色:ウレタン塗装仕様) | 2026年4月中旬納品分より大幅な納期遅延。塗装用シンナー類の確保が難しく、代替品の用意を検討。 | 2026年3月31日 |
| ガムスター | 改質アスファルト製品全般、アスファルト製品および副資材類全般 | 2026年5月1日以降の出荷40%以上値上げ | 2026年4月1日 |
| 亀井製作所 | キッチンなど一部製品 | 一部資材の調達が遅れ、生産遅延が発生。通常通りの納期回答が困難な場合は受注制限。また、納期・仕様の変更のほか、商品価格の改定を実施する可能性も | 2026年4月6日 |
| カネカ | 塩化ビニル樹脂、押出ポリスチレンフォーム、発泡ポリオレフィン製品、発泡ポリスチレン樹脂、変成シリコーンポリマー、樹脂改質剤など | 2026年4月1日分より価格改定。値上げ率は、押出ポリスチレンフォームが40%、発泡ポリオレフィン製品と発泡ポリスチレン樹脂が150円/㎏など | 2026年3月19日 |
| 関西ペイント | シンナー製品全般 | 2026年4月13日出荷分より50%以上値上げ。また、25年4月度の出荷実績を上限とする出荷制限を実施。 | 2026年4月2日 |
| 菊水化学工業 | 塗料製品全般 | 2026年5月1日出荷分より20%以上値上げ。また、当面の間は前年実績をもとに出荷制限 | 2026年4月15日 |
| クボタケミックス | 塩ビパイプ類、ポリオレフィンパイプ類、継手類全般など | 2026年5月7日出荷分より塩ビパイプ類を30%以上、ポリオレフィンパイプ類を20%以上、継手類全般を15%以上値上げ | 2026年4月2日 |
| クリナップ | システムバス、キッチンなど取扱い全製品 | 2026年4月22日よりシステムバスルームの新規受注を再開。納品日毎に受注量を確認し、都度納期回答。注文が集中した場合は納期調整を実施。なお、バスルーム以外でも取扱い全製品において価格や物流費などを改定する可能性。 | 2026年4月21日 |
| コニシ | 接着剤 | 情勢次第で出荷量制限の可能性 | 2026年3月24日 |
| 三協化学 | 樹脂溶剤、溶媒、塗膜剥離剤など全般 | 当面の間出荷量を制限し、新規取引を中止。在庫納品にも2~3営業日程度の猶予を求める。価格も順次改定(別途案内) | 2026年3月19日 |
| 三協立山 | アルミ製品など全般 | 出荷量や納期、価格など製品の供給条件を変更する可能性 | 2026年3月26日 |
| サンゲツ | 壁装材、床材、ファブリックなど | 今後の情勢次第で、商品供給量の減少・制限、納期の変更、販売価格の改定などを行う可能性 | 2026年3月24日 |
| サンスター技研 | 建築用シーリング材、建築用接着剤、プライマー、トナー、副資材(テープ・バッカーなど) | 2026年5月1日出荷分より30%以上値上げ | 2026年4月16日 |
| サンライズ | シーリング材、接着剤など | 情勢次第で、一時的な出荷数量の制限の可能性 | 2026年3月26日 |
| 三洋化成工業 | ポリプロピレングリコール、ポリマーポリオール | 2026年4月納入分より供給制限と150円/㎏の値上げ | 2026年3月30日 |
| JSP | 押出ポリスチレンフォーム断熱材「ミラフォーム」など | 2026年4月1日分より40%値上げ | 2026年4月1日 |
| JFEロックファイバー | ロックウール、気密部材 | 2026年6月1日納入分よりロックウール:20%以上、気密部材:40%以上の値上げ | 2026年4月24日 |
| シーカ・ジャパン | 防水建材など | 社内関係部門およびサプライヤーと調整し、供給確保および代替選択肢の検討を継続。現時点では、影響の発生時期およびその程度が明確ではない | 2026年4月1日 |
| シップス・ジャパン | 防蟻断熱材「パフォーム・ガード」シリーズなど | 2026年4月20日出荷分より価格改定 | 2026年3月末日 |
| シナネンアクシア | 洗濯機防水パン・排水トラップ | 2026年6月1日より約10~15%値上げ | 2026年4月28日 |
| シャープ化学工業 | 溶剤系製品など取扱い品全般 | 溶剤系製品:2026年4月20日出荷分より40%以上値上げ その他製品:2026年5月11日出荷分より20%以上値上げ | 2026年4月16日 |
| 城東テクノ | 樹脂枠(SP・SW)、防水役 物(WPA)、つかボンドW(YSB)、 スペーサー(JL)、気密スペーサー(SK/SK2)基礎点検口(SPK | 一次受注停止中 | 2026年4月21日 |
| 信越化学工業 | 塩化ビニル樹脂 | 2026年4月1日納入分より30円/㎏以上の値上げ | 2026年3月16日 |
| シリコーン | 2026年5月1日出荷分より10%以上の値上げ | 2026年4月17日 | |
| シンコール | 床材、壁材、カーテンなどの一部製品 | 出荷数量の制限や納期回答の保留、価格改定などを行う可能性。 | 2026年3月26日 |
| スリーエステクノ | 床暖房システム(ヒーター、コントローラー施工キット、工事費)、ゼットロン、専用接着剤 コニシ KU928R | 床暖房システム:2026年5月25日見積分よりヒーター30%、コントローラー各機種 一律1万円、施工キット500円 、工事費30%の値上げ ゼットロン:2026年6月1日受注分より9mm 8000円、12mm 1万1000円値上げ 接着剤:2026年6月1日受注分より10kg缶 3070円、15kg缶 3690円値上げ | 2026年5月12日 |
| 積水化学工業 | 塩化ビニル関連製品、ポリエチレン関連製品 | 2026年6月1日出荷分より下記の通り値上げ 塩化ビニル管:12%以上 塩化ビニル継手、マスおよび関連製品:6%以上 ポリエチレン管:10%以上 | 2026年4月23日 |
| 雨とい製品全般およびとい関連製品、波板、カラーパイプ本体、カラー継手および関連製品、塩ビデッキ材、クレガーレ、ゼットロン | 2026年5月20日出荷分より下記の通り値上げ 雨とい製品全般およびとい関連製品、波板:20%以上 カラーパイプ本体:30%以上 カラー継手および関連製品:15%以上 塩ビデッキ材、クレガーレ、ゼットロン:20%以上 | 2026年4月14日 | |
| 積水ホームテクノ | ユニットバス一部製品 | 今後の情勢変化に伴い、出荷数量や納期、価格などを変更する可能性 | 2026年4月14日 |
| セメダイン | 接着剤・シーリング材 | 情勢により価格・取引条件の変更、出荷制限の可能性 | 2026年3月31日 |
| DAIKEN | 建材製品 | 現時点で切迫した状況の製品はないが、2026年4月10日から当面の間、通常の取引量を著しく上回る注文については、数量制限、納期調整、分納等要請する場合あり。今後の調達環境次第では、出荷の制限や価格への転嫁も視野 | 2026年4月10日 |
| イエリア システム造作部材/水廻り造作部材(三方枠セット(開戸用)、三方枠セット(引戸用)、下枠、敷居、リフォーム用下枠) | 1回あたりの注文数量の調整、 納期に関する相談、または新規注文の一時停止を行う可能性 | 2026年4月27日 | |
| タカショー | カタログ「PROEX」掲載商品全て | 2026年8月3日受注分より5~12%(接着剤など一部アイテムは20%程度)値上げ。これに伴い、7月1日以降は新価格で見積り対応。また、注文時期・数量・仕様等によって、納期調整の可能性も | 2026年5月11日 |
| タカラスタンダード | 一部住設製品など | 今後、情勢次第で一部商品の納期・数量・価格等に影響が発生する可能性 | 2026年4月13日 |
| タキロンシーアイ | 雨どい、デッキ材、採光建材など住設資材全般 | 2026年4月6日出荷分より20%以上値上げ※今後の状況次第で追加値上げの可能性も | 2026年4月3日 |
| タキロンマテックス | 床材製品 | 2026年5月7日より新規受注再開。中3営業日以上で出荷へ | 2026年4月27日 |
| 田島ルーフィング | アスファルト系防水料材、ポリスチレン断熱材、ウレタンフォーム断熱材 | 2026年5月1日納品分より40~50%程度値上げ(ポリスチレンフォーム断熱材「RBボード」については4月1日から既に40%値上げ済み)。 住宅建材、防水材全製品の新規受注を停止中 | 2026年4月10日 |
| ウレタン系防水材料類、塩ビシート系防水材類、長尺塩ビシート類、副資材およびその他品目 | 2026年5月21日納品分より10~30%程度値上げ。住宅建材、防水材全製品の新規受注を停止中 | 2026年4月10日 | |
| 塩化ビニル樹脂、ナイロン・ポリプロピレン繊維、可塑剤など | 製品供給量の減少や制限、納期変更、販売価格の改定などを行う可能性 | 2026年4月3日 | |
| ビニル床タイル、ビニル床シート、カーペットタイル、リノリウム、施工副資材、巾木、接着剤など | 2026年7月21日納品分より20~30%値上げ | 2026年4月15日 | |
| 防滑性ビニル床シート「ビュージスタシリーズ」一部品番 | ビュージスタ SAND Stone(ストーン) VSS 全品番、ビュージスタ SAND Hexa(ヘキサ) VSH-404、ビュージスタ PLUS お掃除らくらく VPC-404について、納期案内が困難。代替品の提案や最新の供給状況を個別に案内 | 2026年5月11日 | |
| デュポン・スタイロ | 「スタイロフォーム」 押出法ポリスチレンフォーム断熱材、押出法ポリスチレンフォーム保温板 「ウッドラック」断熱材・パネル | 2026年5月1日出荷分より40%値上げ。今後の状況次第で追加値上げの可能性 | 2026年3月23日 |
| 東郊産業 | シーリング材、接着剤など | 当面の間、出荷調整および制限を実施。今後の情勢次第で価格調整も | 2026年4月1日 |
| 東洋スチレン | ポリスチレン樹脂「トーヨースチロール」 | 2026年4月1日納入分より90円/㎏以上値上げ | 2026年3月25日 |
| 東洋テックス | 接着剤 | 2026ん年5月1日出荷分より30%以上値上げ | 2026年4月17日 |
| フローリング、造作材、階段および階段関連部材 | 2026年6月22日出荷分よりフローリング10%以上、造作材20%以上値上げ。階段及び関連部材は7月1日見積分より10%以上値上げ | 2026年5月7日 | |
| 東リ | ビニル床タイル・ビニル床シート、カーペット、壁装材、カーテン、巾木・接着剤などの副資材 | 2026年7月27日受注分より20~30%アップ | 2026年4月6日 |
| トクラス | システムバス全シリーズ | 2026年4月15日以降、当面の間は新規注文分の納期未定 | 2026年4月15日 |
| TOTO | システムバス・ユニットバス | 現在、通常通り生産・出荷は継続。すでに納期回答を行っている注文は予定通り出荷。4月20日(月)から段階的に新規受注の受付けを再開予定 | 2026年4月15日 |
| ナカ工業 | 点検口・収納、金属建材など取扱い全製品 | 2026年6月1日出荷分より5~20%の値上げ | 2026年5月1日 |
| 七王工業 | アスファルトフェルト、アスファルトルーフィング、改質アスファルトルーフィング、粘着層付改質アスファルトルーフィング、エラスタイトNEXT | 当面の間、前年同月の実績を一つの目安として出荷量を調整 | 2026年4月6日 |
| 南海プライウッド | アルミ製オープン階段「ルミスト」一部部材 | 階段手摺の一部および上階手摺について、新規の作図、見積り、発注の受付を一時停止 | 2026年4月30日 |
| 日新工業 | ウレタン塗膜防水材類、アスファルトルーフィング・フェルト類全製品 | ウレタン塗膜防水材類「キシレン、NSソルベント」、アスファルトルーフィング・フェルト類全製品に出荷制限。また、トップコートシンナーの出荷を停止。アスファルトルーフィング・フェルト類については2026年4月21日出荷分より40%値上げも | 2026年4月1日 |
| アスファルト防水材料・下地調整剤・断熱材など | 2026年4月21日出荷分より40%値上げ | ||
| ニチアス | 産業用ロックウール(MG製品) | 製品の安定供給および製品価格への影響が生じる可能性。 | 2026年4月20日 |
| 日東エルマテリアル | 防水・気密・断熱材など取扱い全製品 | 2026年5月10日まで新規受注停止中 | 2026年4月24日 |
| 日本住環境 | ダンタイト各種、ダンシーツ各種、天端リスト・天端ジョシーツ各種、 土間リスト各種、ウィンドウシールド、シールドコーナー各種ゴームパッキン各種 | 2026年5月1日出荷分より40%アップ。また、取扱い全製品を対象に制限や納期調整、分納を行う可能性。新規見積りなども対応が難しい | 2026年4月9日 |
| 日本デコラックス | 不燃メラミン化粧板「パニート」の施工部材(キッチン・サニタリー・トイレ用接着剤セット、バスルーム専用接着剤セット、両面テープ各種接着剤のケース販売) 同じく装飾部材(アルミ製ジョイナー、樹脂製ジョイナー) | 2026年7月1日受注分より 施工部材 : 15%以上の値上げ 装飾部材 : 5%以上の値上げ | 2026年5月13日 |
| 日本ポリエチレン | ポリエチレン製品全般 | 2026年4月1日納入分より90円/㎏以上の値上げ | 2026年3月19日 |
| 日本ポリプロ | ポリプロピレン全製品 | 2026年4月1日納入分より80円/㎏以上の値上げ | 2026年3月19日 |
| ノダ | 構造用ハイベストウッド | 2026年6月1日受注分より一律30%の値上げ。直近の実需ベースを基に、受注数量を調整 | 2026年4月16日 |
| ラスカット専用部材 透湿防水シート | 2026年4月24日より受注停止 | 2026年4月22日 | |
| フロア、その他板物関連および建具、収納、造作材、階段、框関連 | フロア、その他板物関連:2026年6月1日出荷分より15%値上げ 建具、収納、造作材、階段、框関連:2026年6月下旬~7月上旬ごろに値上げ。改定価格を試算中 | 2026年4月28日 | |
| ノーリツ | 水回り製品など | 出荷数量および納期の調整、製品価格・部品価格・物流費等を改定する可能性 | 2026年4月22日 |
| ハウステック | システムバスルーム全般 | 2026年4月15日から新規注文の納期回答を一時停止。なお、供給条件(価格・納期・数量等)の見直しを行う場合も | 2026年4月15日 |
| ハウステック商品 全シリーズ | 2026年6月1日受注分(5月11日見積分)から緊急原材料付加料金制を導入。原材料価格の変動分を1カ月ごとに追加設定する。商品ごとの価格変動等については、担当営業から別途説明 | 2026年5月1日 | |
| パナソニック ハウジングソリューションズ | 一部建材・設備製品 | 出荷数量および納期の調整を実施 | 2026年4月14日 |
| パラマウント硝子工業 | グラスウール断熱材全品種 | 2026年6月1日出荷分より15%値上げ | 2026年4月27日 |
| PSジャパン | ポリスチレン樹脂「PSJ-ポリスチレン」 | 2026年4月1日出荷分より全グレード90円/㎏以上を値上げ済み | 2026年3月 |
| BXカネシン | BXウレタンボンド、BX床養生シート、プロイズ表面処理品(プロイズS含)、石油由来関連商品(シート・フィルム・テープ関連など) | 従来の実績を大きく上回る注文を制限。新規注文は当面中止。また、納期の遅れが発生する可能性があるほか、価格・配送料の見直し、代替品提案を行う場合も | 2026年4月15日 |
| フクビ化学工業 | フェノールフォーム断熱材「フェノバボード」など取扱い全製品 | 2026年4月1日より製品供給制限・受注制限および納期調整を実施。新価格も順次適用※今後の状況次第でさらなる対応も | 2026年3月1日 |
| 不二サッシ | サッシなど | 今後の情勢により、供給リードタイムの長期化や、出荷数量・納期・価格などの供給条件に影響が生じる可能性 | 2026年4月13日 |
| 文化シヤッター | シャッターなど | 今後の情勢次第で価格、製品仕様、納期などについて個別相談を行う可能性 | 2026年4月20日 |
| プライムポリマー | ポリエチレン、ポリプロピレン | 2026年4月1日納入分より90円/㎏の値上げ | 2026年3月17日 |
| マグ・イゾベール | グラスウール全製品および部材など | 2026年7月1日出荷分より25%以上値上げ。また、当面の間はこれまでの納入実績レベルで受注対応。新規取引は一時停止中。 | 2026年4月6日 |
| 三島工業 | アスファルト製品全般 | 2026年5月1日出荷分より40%以上値上げ | 2026年4月1日 |
| 三菱電機 | 配電制御機器 | 2026年7月1日受注分から低圧遮断器、高圧遮断器・高圧電磁接触器 、電力ヒューズ、負荷開閉器・断路器を30%値上げ。電磁開閉器については80% | 2026年4月1日 |
| ミラタップ | キッチン、洗面所・水回り、浴室(風呂・バスルーム)・トイレ、ドア(扉)・建具・玄関扉、フローリング・床材、タイル、天然石・石材、パネル・壁材、内装用建材、エクステリア | 2026年4月16日出荷分より最大69%の値上げ | 2026年3月17日 |
| キッチン、洗面所・水回り、収納、タイル、内装用建材、インテリア・家具、照明 | 2026年5月1日出荷分より最大37%値上げ | 2026年4月23日 | |
| システムバス(ノウム(戸建用)、ノウム(マンションリフォーム用))、シャワーブース700・900 | 当面の間納期遅延 | 2026年4月30日 | |
| トイレ(パナソニック アラウーノV(床排水)、アラウーノV床排水リフォーム配管用セット))、造作材「T-SMART 框:【ウレタン塗装】」、「T-SMART 笠木【ウレタン塗装】」、「T-SMART 巾木【ウレタン塗装】」 | 一次販売停止中 | 2026年4月30日 | |
| ヨドコウ | 鋼板製品、建材 | 2026年5月帳破出荷分より鋼板商品全種、ヨドルーフ、ヨド角波サイディング、ヨドスパン、パネル商品、金属サイディングを10~15%値上げ | 2026年3月30日 |
| LIXIL | 一部樹脂製品、アルミ製品 | 今後の中東情勢に伴い、供給条件(価格・納期・数量等)を調整する可能性 | 2026年4月10日 |
| タイル用接着剤一部製品 | 2026年6月1日出荷分より20%程度値上げ | 2026年5月8日 | |
| リリカラ | 壁装材、カーテン、床材、副資材、接着剤、その他 | 2026年6月29日出荷分より15~30% | 2026年4月14日 |
| ルノン | 壁装材、副資材関連ほか | 2026年7月1日より20~30%値上げ | 2026年4月20日 |
| ロックペイント | シンナー類全般(希釈用シンナー、洗浄用シンナー) | 2026年4月1日出荷分より30%値上げ | 2026年3月24日 |
| ロンシール工業 | 床材、防水材、壁装材など | 供給数量の制限および減少、納期の遅延、価格改定に至る可能性 | 2026年3月26日 |



