6月の住宅事業者の受注、厳しさ続くも下げ止まり傾向も
主な住宅事業者各社の2020年6月に受注速報が明らかになってきた。まだまだ厳しい状況ではあるが、徐々に下げ止まり傾向も見られはじめている。
2020年6月 住宅事業者の受注速報値
| 社 名 | 対前年同月比 | |
| 積水ハウス | 全体 | 93.0% |
| 戸建住宅 | 93.0% | |
| 賃貸住宅(RC造除く) | 102.0% | |
| 分譲住宅事業 | 74.0% | |
| マンション事業 | 92.0% | |
| リフォーム事業 | 96.0% | |
| 大和ハウス工業 | 戸建住宅 | 94.0% |
| 分譲住宅 | 89.0% | |
| 集合住宅 | 96.0% | |
| マンション | 29.0% | |
| 旭化成ホームズ | 請負住宅 | 69.0% |
| 住友林業 | 合計 | 81.0% |
| 戸建注文住宅 | 82.0% | |
| 賃貸住宅 | 71.0% | |
| リフォーム | 78.0% | |
| ミサワホーム | 合計 | 94.0% |
| 注文住宅 | 80.0% | |
| 建売分譲住宅 | 78.0% | |
| 賃貸住宅 | 165.0% | |
| リフォーム | 93.0% | |
| パナソニックホームズ | 合計 | 91.0% |
| 戸建住宅 | 99.0% | |
| 集合住宅 | 68.0% | |
| 分譲住宅 | 152.0% | |
| マンション | 109.0% | |
| 積水化学工業 | 住宅(棟数) | 86.0% |
| 三井ホーム | 専用住宅 | 76.0% |
| ヒノキヤグループ | 注文住宅 | 82.3% |
| ヤマダホームズ | 戸建注文住宅 | 105.2% |
| 日本ハウスHD | 戸建(分譲土地含まず) | 76.0% |
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
ジャパンホームシールド 2026年住宅市場予測オンラインセミナーを開催
2025.12.05
-
CLUE 住宅事業者向け“営業の工夫”セミナーを開催
2025.12.04
-
リフィード リフォーム人材戦略セミナーを開催
2025.11.25



