4月の住宅事業者の受注、新型コロナの影響で明暗鮮明に
住宅事業者各社の2020年4月に受注速報が明らかになってきた。新型コロナウイルス感染症の影響により、営業活動が制限されるなかで、大きく受注を落としている企業と前年度実績を大きく上回る企業との差が鮮明になっている。
2020年4月 住宅事業者の受注速報値
| 社 名 | 対前年同月比 | |
| 積水ハウス | 全体 | 76.0% |
| 戸建住宅 | 66.0% | |
| 賃貸住宅(RC造除く) | 81.0% | |
| 分譲住宅事業 | 100.0% | |
| マンション事業 | 83.0% | |
| リフォーム事業 | 68.0% | |
| 大和ハウス工業 | 戸建住宅 | 68.0% |
| 分譲住宅 | 69.0% | |
| 集合住宅 | 45.0% | |
| マンション | 70.0% | |
| 旭化成ホームズ | 請負住宅 | 40.0% |
| 住友林業 | 合計 | 61.0% |
| 戸建注文住宅 | 65.0% | |
| 賃貸住宅 | 80.0% | |
| リフォーム | 41.0% | |
| ミサワホーム | 合計 | 80.0% |
| 注文住宅 | 73.0% | |
| 建売分譲住宅 | 42.0% | |
| 賃貸住宅 | 141.0% | |
| リフォーム | 71.0% | |
| パナソニックホームズ | 合計 | 57.0% |
| 戸建住宅 | 71.0% | |
| 集合住宅 | 52.0% | |
| 分譲住宅 | 41.0% | |
| マンション | 21.0% | |
| タマホーム | 全体 | 115.0% |
| 注文住宅 | 118.0% | |
| 建売 | 100.0% | |
| リフォーム | 99.0% | |
| ヤマダホームズ | 戸建注文住宅 | 123.5% |
| ヒノキヤグループ | 注文住宅 | 109.6% |
| 日本ハウスHD | 戸建(分譲土地含まず) | 107.0% |
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
トーコー 雨漏りを設計段階で防ぐWEBセミナーを開催
2025.10.30
-
エフ・ディー・シー 工務店向けコミュニケーションアプリ無料オンライン説明会を開催
2025.10.28
-
CLUE ドローン導入に向けた疑問解決セミナーを開催
2025.10.14


