2020.8.12
7月の住宅事業者の受注、明暗分かれる兆候も
主な住宅事業者各社の2020年7月に受注速報が明らかになってきた。ヒノキヤグループやヤマダホームズなどの好調さが目立っており、厳しい市場環境の中でも明暗が分かれつつあるようだ。
2020年7月 住宅事業者の受注速報値
| 社 名 | 対前年同月比 | |
| 積水ハウス | 全体 | 87.0% |
| 戸建住宅 | 85.0% | |
| 賃貸住宅(RC造除く) | 90.0% | |
| 分譲住宅事業 | 96.0% | |
| マンション事業 | 59.0% | |
| リフォーム事業 | 102.0% | |
| 大和ハウス工業 | 戸建住宅 | 82.0% |
| 分譲住宅 | 104.0% | |
| 集合住宅 | 101.0% | |
| マンション | 56.0% | |
| 旭化成ホームズ | 請負住宅 | 86.0% |
| 住友林業 | 合計 | 100.0% |
| 戸建注文住宅 | 104.0% | |
| 賃貸住宅 | 93.0% | |
| リフォーム | 85.0% | |
| ミサワホーム | 合計 | 84.0% |
| 注文住宅 | 98.0% | |
| 建売分譲住宅 | 68.0% | |
| 賃貸住宅 | 56.0% | |
| リフォーム | 97.0% | |
| ヒノキヤグループ | 注文住宅 | 129.5% |
| ヤマダホームズ | 戸建注文住宅 | 137.1% |
| 日本ハウスHD | 戸建(分譲土地含まず) | 91.0% |
| 土屋ホールディングス | 戸建住宅 | 103.0% |
| リフォーム | 82.0% |
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
トーコー 雨漏りを設計段階で防ぐWEBセミナーを開催
2025.10.30
-
エフ・ディー・シー 工務店向けコミュニケーションアプリ無料オンライン説明会を開催
2025.10.28
-
CLUE ドローン導入に向けた疑問解決セミナーを開催
2025.10.14


