5月の住宅事業者の受注、新型コロナで厳しさ増す
住宅事業者各社の2020年5月に受注速報が明らかになってきた。軒並み前年度同月の実績を下回っており、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しさがさらに増してきている。
2020年5月 住宅事業者の受注速報値
| 社 名 | 対前年同月比 | |
| 積水ハウス | 全体 | 72.0% |
| 戸建住宅 | 81.0% | |
| 賃貸住宅(RC造除く) | 76.0% | |
| 分譲住宅事業 | 59.0% | |
| マンション事業 | 26.0% | |
| リフォーム事業 | 75.0% | |
| 大和ハウス工業 | 戸建住宅 | 74.0% |
| 分譲住宅 | 73.0% | |
| 集合住宅 | 61.0% | |
| マンション | 20.0% | |
| 旭化成ホームズ | 請負住宅 | 34.0% |
| 住友林業 | 合計 | 71.0% |
| 戸建注文住宅 | 76.0% | |
| 賃貸住宅 | 92.0% | |
| リフォーム | 45.0% | |
| ミサワホーム | 合計 | 79.0% |
| 注文住宅 | 74.0% | |
| 建売分譲住宅 | 50.0% | |
| 賃貸住宅 | 125.0% | |
| リフォーム | 83.0% | |
| パナソニックホームズ | 合計 | 44.0% |
| 戸建住宅 | 51.0% | |
| 集合住宅 | 39.0% | |
| 分譲住宅 | 30.0% | |
| マンション | 56.0% | |
| 積水化学工業 | 住宅(棟数) | 73.0% |
| ヤマダホームズ | 戸建注文住宅 | 95.8% |
| ヒノキヤグループ | 注文住宅 | 80.5% |
| 日本ハウスHD | 戸建(分譲土地含まず) | 44.0% |
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
トーコー 雨漏りを設計段階で防ぐWEBセミナーを開催
2025.10.30
-
エフ・ディー・シー 工務店向けコミュニケーションアプリ無料オンライン説明会を開催
2025.10.28
-
CLUE ドローン導入に向けた疑問解決セミナーを開催
2025.10.14


