2026.4.10
住宅関連資材値上げ情報(4月10日時点)
| 企業名 | 対象製品 | 価格・供給状況 | 更新日 |
| アイカ工業 | メラミン化粧板「セラール」、「タフウォールS」 | 2026年4月1日出荷分より、当面の間出荷量を制限(2025年4月~2026年2月の月平均出荷量を上限 ) | 2026年3月31日 |
| アキレス | 硬質ウレタンフォーム断熱材「キューワンボード」など | 出荷数量・納期・取引条件等の調整および供給制約、価格改定の可能性 | 2026年3月24日 |
| 旭化成建材 | フェノール樹脂断熱材「ネオマフォーム 3×10板」、「ネオマフォーム メーター板」、「ネオマゼウス」全品種 | 2026年4月1日受注分より受注制限・納期調整。また、原材料・エネルギー、物流等のコスト上昇分を価格に反映(詳細は後日案内) | 2026年3月31日 |
| 旭ファイバーグラス | グラスウール製品 | 2026年4月1日から当面の間、供給状況により数量制限、納期調整、分納等を実施。原材料価格や物流コストの大幅な変動が生じた場合、価格改定も視野。また、新規取引案件及び見積りを控える | 2026年4月1日 |
| 屋根材「リッジウェイ」および専用部材 | 2026年7月1日出荷分から30%価格アップ。専用部材「ヒップアンドリッジ(棟部材)」については入り数変更 | ||
| アロン化成 | パイプ類、継手など | 2026年5月7日出荷分よりパイプ類を15%以上、継手等を5%以上値上げ | 2026年4月6日 |
| 一村産業 | 防水気密、床下換気部材など | 当面の間、実績数量を超えた受注を制限。新規受注も中止。 また、備蓄在庫に限りがあることから、顧客ごとに緊急価格を個別案内 | 2026年3月25日 |
| ヴァンテック | 「ヴァンテックパイプ」など塩ビ関連製品 | 2026年5月7日出荷分より塩化ビニル管とその関連製品を12%以上、塩化ビニル継手とその関連製品を6%以上値上げ。併せて、出荷制限を含む供給調整を実施 | 2026年4月9日 |
| エスケー化研 | 建築塗料、仕上げ材全般 | 2026年5月11日出荷分より価格改定(水性製品15~25%、溶剤製品20~30%、粉体製品10~15%値上げ)。ただし、溶剤形の主力製品は4月21日出荷分から前倒しで価格改定。※今後の状況によって改定率などが異なる可能性がある | 2026年4月7日 |
| エンデバーハウス | ポリエステル断熱材など | 2026年4月7日より当面の間、注文・数量制限、納期調整を実施する可能性。原材料費、物流費が大幅に変動した場合は、価格の改定も | 2026年4月7日 |
| オート化学工業 | シーリング材、防水材など取扱う全製品 | 2026年4月9日から当面の間、供給制限(原則として、2025年4月〜2026年3月の月間平均販売実績を上限)を実施 ※今後の情勢次第で内容を再考する場合あり | 2026年4月9日 |
| カネカ | 塩化ビニル樹脂、押出ポリスチレンフォーム、発泡ポリオレフィン製品、 発泡ポリスチレン樹脂、変成シリコーンポリマー、樹脂改質剤など | 2026年4月1日分より価格改定。値上げ率は、押出ポリスチレンフォームが40%、発泡ポリオレフィン製品と発泡ポリスチレン樹脂が150円/㎏など | 2026年3月19日 |
| 関西ペイント | シンナー製品全般 | 2026年4月13日出荷分より50%以上値上げ。また、25年4月度の出荷実績を上限とする出荷制限を実施。 | 2026年4月2日 |
| クボタケミックス | 塩ビパイプ類、ポリオレフィンパイプ類、継手類全般など | 2026年5月7日出荷分より塩ビパイプ類を30%以上、ポリオレフィンパイプ類を20%以上、継手類全般を15%以上値上げ | 2026年4月2日 |
| 三協化学 | 樹脂溶剤、溶媒、塗膜剥離剤など全般 | 当面の間出荷量を制限し、新規取引を中止。在庫納品にも2~3営業日程度の猶予を求める。価格も順次改定(別途案内) | 2026年3月19日 |
| 三協立山 | アルミ製品など全般 | 出荷量や納期、価格など製品の供給条件を変更する可能性 | 2026年3月26日 |
| サンゲツ | 壁装材、床材、ファブリックなど | 今後の情勢次第で、商品供給量の減少・制限、納期の変更、販売価格の改定などを行う可能性 | 2026年3月24日 |
| 三洋化成工業 | ポリプロピレングリコール、ポリマーポリオール | 2026年4月納入分より供給制限と150円/㎏の値上げ | 2026年3月30日 |
| シップス・ジャパン | 防蟻断熱材「パフォーム・ガード」シリーズなど | 2026年4月20日出荷分より価格改定 | 2026年3月末日 |
| 城東テクノ | 住宅基礎製品、内反建材、エクステリアなど | 状況に応じ、注文数量の制限や納期の相談、新規受注の一時停止を実施する可能性。また、近日中に価格改定を行う可能性も | 2026年4月3日 |
| シンコール | 床材、壁材、カーテンなどの一部製品 | 出荷数量の制限や納期回答の保留、価格改定などを行う可能性。 | 2026年3月26日 |
| 積水化学工業 | 塩化ビニル関連製品、ポリエチレン関連製品 | 2026年5月7日出荷分より塩化ビニル関連製品を6~12%以上、ポリエチレン関連製品を5~20%以上値上げ | 2026年4月2日 |
| JSP | 押出ポリスチレンフォーム断熱材「ミラフォーム」など | 2026年4月1日分より40%値上げ | 2026年4月1日 |
| タキロンシーアイ | 雨どい、デッキ材、採光建材など住設資材全般 | 2026年4月6日出荷分より20%以上値上げ※今後の状況次第で追加値上げの可能性も | 2026年4月3日 |
| 田島ルーフィング | アスファルト系防水料材、ポリスチレン断熱材、ウレタンフォーム断熱材 | 2026年5月1日納品分より40~50%程度値上げ(ポリスチレンフォーム断熱材「RBボード」については4月1日から既に40%値上げ済み)。 また、ウレタン防水材「オルタック」シリーズ全般、ポリスチレンフォーム断熱材に加え、アスファルト系下地活性剤、アスファルト系プライマー、アスファルト防水用保護塗料、ビュートップ防水関連資材の新規受注を停止中 | 2026年4月9日 |
| ウレタン系防水材料類、塩ビシート系防水材類、長尺塩ビシート類、副資材およびその他品目 | 2026年5月5月21日納品分より10~30%程度値上げ。ウレタン防水材「オルタック」シリーズ全般の新規受注を停止中。 | 2026年4月6日 | |
| 塩化ビニル樹脂、ナイロン・ポリプロピレン繊維、可塑剤など | 製品供給量の減少や制限、納期変更、販売価格の改定などを行う可能性 | 2026年4月3日 | |
| デュポン・スタイロ | 「スタイロフォーム」 押出法ポリスチレンフォーム断熱材、押出法ポリスチレンフォーム保温板 「ウッドラック」断熱材・パネル | 2026年5月1日出荷分より40%値上げ※今後の状況次第で追加値上げの可能性 | 2026年3月23日 |
| 東洋スチレン | ポリスチレン樹脂「トーヨースチロール」 | 2026年4月1日納入分より90円/㎏以上値上げ | 2026年3月25日 |
| 東リ | ビニル床タイル・ビニル床シート、カーペット、壁装材、カーテン、巾木・接着剤などの副資材 | 2026年7月27日受注分より20~30%アップ | 2026年4月6日 |
| 日新工業 | ウレタン塗膜防水材類、アスファルトルーフィング・フェルト類全製品 | ウレタン塗膜防水材類「キシレン、NSソルベント」、アスファルトルーフィング・フェルト類全製品に出荷制限。また、トップコートシンナーの出荷を停止。アスファルトルーフィング・フェルト類については2026年4月21日出荷分より40%値上げも | 2026年4月1日 |
| アスファルト防水材料・下地調整剤・断熱材など | 2026年4月21日出荷分より40%値上げ | ||
| 日本住環境 | ダンタイト各種、ダンシーツ各種、天端リスト・天端ジョシーツ各種、 土間リスト各種、ウィンドウシールド、シールドコーナー各種ゴームパッキン各種 | 2026年5月1日出荷分より40%アップ。また、取扱い全製品を対象に制限や納期調整、分納を行う可能性。新規見積りなども対応が難しい | 2026年4月9日 |
| 日本ポリエチレン | ポリエチレン製品全般 | 2026年4月1日納入分より90円/㎏以上の値上げ | 2026年3月19日 |
| 日本ポリプロ | ポリプロピレン全製品 | 2026年4月1日納入分より80円/㎏以上の値上げ | 2026年3月19日 |
| PSジャパン | ポリスチレン樹脂「PSJ-ポリスチレン」 | 2026年4月1日出荷分より全グレード90円/㎏以上を値上げ済み | 2026年3月24日 |
| フクビ化学工業 | フェノールフォーム断熱材「フェノバボード」など取扱い全製品 | 2026年4月1日より製品供給制限・受注制限および納期調整を実施。新価格も順次適用※今後の状況次第でさらなる対応も | 2026年3月25日 |
| プライムポリマー | ポリエチレン、ポリプロピレン | 2026年4月1日納入分より90円/㎏の値上げ | 2026年3月17日 |
| マグ・イゾベール | グラスウール全製品および部材など | 2026年7月1日出荷分より25%以上値上げ。また、当面の間はこれまでの納入実績レベルで受注対応。新規取引は一時停止中。 | 2026年4月6日 |
| 三菱電機 | 配電制御機器 | 2026年7月1日受注分から低圧遮断器、高圧遮断器・高圧電磁接触器 、電力ヒューズ、負荷開閉器・断路器を30%値上げ。電磁開閉器 については80% | 2026年4月1日 |
| リリカラ | 壁紙、カーテン、床材など | 今後、商品供給量の減少や出荷制限、納期遅延、販売価格の改定が発生する可能性 | 2026年3月26日 |
| ルノン | 壁紙、襖紙などのインテリア・内装材料 | 後の情勢次第で、供給量の減少・制限、納期の変更、価格改定を行う可能性 | 2026年4月1日 |
| ロンシール工業 | 床材、防水材、壁装材など | 供給数量の制限および減少、納期の遅延、価格改定に至る可能性 | 2026年3月26日 |
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
CLUE、塗装業界向けのAI活用による業務自動化セミナーを開催
2026.04.01
-
CLUE、塗装業の下請け脱却と売上増を目指す実践セミナーを開催
2026.04.01
-
ジャパンホームシールド、液状化リスクの評価と伝え方を解説するウェビナーを開催
2026.03.30
